Farinha integral de alta qualidade para preparações diversas, como pães e massas
integrais.
Porção de 50g (Aproximandamente 1/2 xicara) do produto.
Qtd./Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 162 kcal = 680 kJ | 8 |
Carboidratos | 31g | 10 |
Proteínas | 6,0g | 8 |
Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Ferro | 5,0mg | 20 |
Sódio | 0mg | 0 |
* %Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %VD não estabelecido.