Recomendada para a fabricação de pães e produtos de panificação de alta qualidade.
Porção de 50g (Aproximandamente 1/2 xicara) do produto.
Qtd./Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 172 kcal = 722 kJ | 9 |
Carboidratos | 36g | 12 |
Proteínas | 5,3g | 7 |
Gorduras Totais | 0,7g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Sódio | 0mg | 0 |
Ácido Fólico | 75mcg | 31 |
* %Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %VD não estabelecido.