Destina-se ao fácil preparo de pães e produtos de panificação de curta fermentação.
Porção de 40 g (1/2 xícara de chá)
Qtd./Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 136 | 7 |
Valor Energético (kJ) | 571 | 7 |
Carboidratos (g) | 28 | 9 |
Proteínas (g) | 4,3 | 6 |
Gorduras Totais (g) | 0,6 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 283 | 12 |
Ferro (mg) | 1,6 | 11 |
Ácido fólico (μg) | 59 | 25 |
* %Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** %VD não estabelecido.