Farinha indicada para pães caseiros, bolos, biscoitos, tortas e salgados.
Porção de 50g (Aproximandamente 1/2 xicara) do produto.
Qtd./Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 172 | 9 |
Valor Energético (kJ) | 722 | 9 |
Carboidratos (g) | 36 | 12 |
Proteínas (g) | 5,3 | 7 |
Gorduras Totais (g) | 0,7 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
Ferro (mg) | 2,1 | 15 |
Ácido fólico (μg) | 75 | 19 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.